考生姓名 | 考生类型 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 导师姓名 | 专业 知识 | 综合 能力 | 英语能力 | 复试满分 | 复试总分 | 排名 | 录取 意见 | 备注 |
葛冰青 | 硕博连读 | 081705 | 工业催化 | 袁珮 | | | | 100 | 80.84 | 1 | 拟录取 | |
丛晶 | 硕博连读 | 081702 | 化学工艺 | 侯琳熙 | | | | 100 | 80.12 | 2 | 拟录取 | |
方笔耘 | 硕博连读 | 081705 | 工业催化 | 林炳裕 | | | | 100 | 79.98 | 3 | 拟录取 | |
吴崇福 | 硕博连读 | 081701 | 化学工程 | 邱挺 | | | | 100 | 78.51 | 4 | 拟录取 | 申请转导师 |
宛春生 | 硕博连读 | 081705 | 工业催化 | 李达林 | | | | 100 | 77.90 | 5 | 拟录取 | |
李春艳 | 硕博连读 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | | | | 100 | 77.12 | 6 | 拟录取 | |
李玲玲 | 硕博连读 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | | | | 100 | 77.09 | 7 | 拟录取 | |
邹南 | 硕博连读 | 081701 | 化学工程 | 邱挺 | | | | 100 | 76.82 | 8 | 拟录取 | |
杨傅佳 | 硕博连读 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | | | | 100 | 72.74 | 9 | 拟录取 | |
陈小平 | 硕博连读 | 081702 | 化学工艺 | 郑辉东 | | | | 100 | 72.36 | 10 | 拟录取 | |
刘媛 | 硕博连读 | 0817Z1 | 环境化工 | 毕进红 | | | | 100 | 56.85 | | 拟不录取 | |
陈丽 | 硕博连读 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 倪莉 | | | | 100 | 53.82 | | 拟不录取 | |
徐志康 | 申请考核 | 081701 | 化学工程 | 朱海波 | 83.33 | 83.00 | 85 | 300 | 251.33 | 11 | 拟录取 | |
欧阳仟 | 申请考核 | 081705 | 工业催化 | 陈晓晖 | 82.83 | 83.17 | 84 | 300 | 250.00 | 12 | 拟录取 | |
雷永刚 | 申请考核 | 081705 | 工业催化 | 赖跃坤 | 83.33 | 83.33 | 66 | 300 | 232.66 | 13 | 拟录取 | |
郑峰 | 申请考核 | 081702 | 化学工艺 | 洪若瑜 | 80.33 | 81.33 | 70 | 300 | 231.66 | 14 | 拟录取 | |
汪雪琴 | 申请考核 | 081705 | 工业催化 | 鲍晓军 | 73.83 | 76.33 | 81 | 300 | 231.16 | 15 | 高层次人才候补1 | |
阚巡 | 申请考核 | 081705 | 工业催化 | 江莉龙 | 75.17 | 74.67 | 81 | 300 | 230.84 | 16 | 高层次人才候补2 | |
叶诚沛 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 黄明东 | 74.33 | 72.00 | 84 | 300 | 230.33 | 17 | 高层次人才候补3 | |
陈选 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 汪少芸 | 61.83 | 62.83 | 69 | 300 | 193.66 | 18 | 高层次人才候补4 | |
苏礼超 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 刘小龙 | 64.00 | 64.50 | 89 | 300 | 217.50 | 19 | 校企合作候补1 | |
董秀清 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 刘景丰 | 65.33 | 66.00 | 73 | 300 | 204.33 | 20 | 校企合作候补2 | |
付俊松 | 申请考核 | 081705 | 工业催化 | 赖跃坤 | 62.83 | 62.17 | 68 | 300 | 193.00 | 21 | 候补1 | |
郑晨 | 申请考核 | 0817Z1 | 环境化工 | 盖庆春 | 51.50 | 51.17 | 78 | 300 | 180.67 | 22 | 候补2 | |
汤端莲 | 申请考核 | 0817Z1 | 环境化工 | 盖庆春 | 51.83 | 52.83 | 70 | 300 | 174.66 | | 拟不录取 | |
常晏唯 | 申请考核 | 0817Z1 | 环境化工 | 刘明华 | 52.50 | 52.00 | 64 | 300 | 168.50 | | 拟不录取 | |
裴晶莹 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 倪莉 | 52.33 | 52.33 | 60 | 300 | 164.66 | | 拟不录取 | |
赵佳慧 | 申请考核 | 0817Z3 | 生物与医药工程 | 倪莉 | 51.67 | 51.83 | 59 | 300 | 162.50 | | 拟不录取 | |
* 填表提示:考生类型:硕博连读、申请考核、普通招考;复试总分:请按照正常求和计算,非百分制 |