人才培养

学院2022年参加复试第一志愿考生名单

发布日期:2022-03-26 阅读量:

 

按照2022年银河电子游戏1331硕士研究生各专业招生计划,现将银河电子游戏1331硕士研究生复试考生名单(第一志愿)公布,名单。

招生咨询电话:0591-22865226 刘老师

对名单有疑义者,请通过申诉渠道咨询。

联系人:侯老师,申诉电话:0591-22865220,邮箱:lxhou@fzu.edu.cn

序号 考生姓名 考生编号 总分 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等)
1 林飞 103862100403118 379 081701 化学工程 全日制
2 闫建腾 103862100403079 370 081701 化学工程 全日制
3 范子顺 103862100403114 352 081701 化学工程 全日制
4 任浩冉 103862100403106 349 081701 化学工程 全日制
5 吴贺 103862100403096 340 081701 化学工程 全日制
6 李庭昊 103862100403110 339 081701 化学工程 全日制
7 雷虹 103862100403080 338 081701 化学工程 全日制
8 田凯 103862100403125 334 081701 化学工程 全日制
9 朱兴超 103862100403107 327 081701 化学工程 全日制
10 董威 103862100403111 323 081701 化学工程 全日制
11 吴旭飞 103862100403130 321 081701 化学工程 全日制
12 张莹莹 103862100403082 310 081701 化学工程 全日制
13 刘子涵 103862100403121 305 081701 化学工程 全日制
14 林春洲 103862100403102 303 081701 化学工程 全日制
15 莫庚申 103862100403115 298 081701 化学工程 全日制
16 蒋卫平 103862100403113 297 081701 化学工程 全日制
17 石俊杰 103862100403071 295 081701 化学工程 全日制
18 王国安 103862100403124 290 081701 化学工程 全日制
19 吴祖恒 103862100403097 288 081701 化学工程 全日制
20 剡姚霞 103862100403127 287 081701 化学工程 全日制
21 于民楷 103862100403069 281 081701 化学工程 全日制
22 余昌前 103862100403076 273 081701 化学工程 全日制
23 郑立新 103862100403154 406 081702 化学工艺 全日制
24 邓珑璎 103862100403163 381 081702 化学工艺 全日制
25 陈跃金 103862100403164 369 081702 化学工艺 全日制
26 张佳妹 103862100403141 357 081702 化学工艺 全日制
27 林静萍 103862100403165 351 081702 化学工艺 全日制
28 谢瑜瑶 103862100403148 350 081702 化学工艺 全日制
29 戴丹玲 103862100403177 326 081702 化学工艺 全日制
30 吴斌 103862100403149 325 081702 化学工艺 全日制
31 张佳欢 103862100403143 323 081702 化学工艺 全日制
32 陈果 103862100403152 316 081702 化学工艺 全日制
33 雷佳岩 103862100403185 315 081702 化学工艺 全日制
34 王宇豪 103862100403150 314 081702 化学工艺 全日制
35 徐俊杰 103862100403176 312 081702 化学工艺 全日制
36 周冬玉 103862100403186 310 081702 化学工艺 全日制
37 林辉 103862100403175 305 081702 化学工艺 全日制
38 黄乐文 103862100403166 302 081702 化学工艺 全日制
39 马海炎 103862100403182 300 081702 化学工艺 全日制
40 魏坤伟 103862100403155 298 081702 化学工艺 全日制
41 廖夏凤 103862100403167 293 081702 化学工艺 全日制
42 侯宋佳 103862100403187 292 081702 化学工艺 全日制
43 宋立敏 103862100403146 290 081702 化学工艺 全日制
44 于莉苹 103862100403205 289 081702 化学工艺 全日制
45 刘鸿 103862100403174 287 081702 化学工艺 全日制
46 胡晓瑜 103862100403188 286 081702 化学工艺 全日制
47 宋佳宝 103862100403204 283 081702 化学工艺 全日制
48 陈子游 103862100403137 274 081702 化学工艺 全日制
49 唐春来 103862100403218 323 081705 工业催化 全日制
50 叶明 103862100403217 278 081705 工业催化 全日制
51 林嘉豪 103862100403232 378 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
52 左秋雨 103862100403246 369 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
53 李逸龙 103862100403235 355 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
54 吴一凡 103862100403241 326 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
55 张哲镕 103862100403222 322 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
56 刘子诚 103862100403229 321 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
57 林顺展 103862100403238 320 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
58 陈缘缘 103862100403239 311 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
59 丁耀明 103862100403236 301 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
60 梁辉龙 103862100403237 288 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
61 陈纪艺 103862100403240 282 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
62 朱小海 103862100403231 281 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
63 李林威 103862100403293 389 085602 化学工程(专硕) 全日制
64 郑俊伟 103862100403419 379 085602 化学工程(专硕) 全日制
65 沈锟 103862100403456 379 085602 化学工程(专硕) 全日制
66 贾博 103862100403250 377 085602 化学工程(专硕) 全日制
67 邓维文 103862100403443 375 085602 化学工程(专硕) 全日制
68 郑智仁 103862100403271 375 085602 化学工程(专硕) 全日制
69 赵嘉祥 103862100403420 367 085602 化学工程(专硕) 全日制
70 黄杰虎 103862100403451 362 085602 化学工程(专硕) 全日制
71 李星洲 103862100403275 360 085602 化学工程(专硕) 全日制
72 熊伟 103862100403437 359 085602 化学工程(专硕) 全日制
73 黄志强 103862100403358 358 085602 化学工程(专硕) 全日制
74 胡明强 103862100403362 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
75 刘传利 103862100403367 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
76 雷莉 103862100403390 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
77 吴耀威 103862100403359 354 085602 化学工程(专硕) 全日制
78 杨子驰 103862100403388 354 085602 化学工程(专硕) 全日制
79 邱永旺 103862100403391 352 085602 化学工程(专硕) 全日制
80 王新宇 103862100403449 352 085602 化学工程(专硕) 全日制
81 王文艺 103862100403286 347 085602 化学工程(专硕) 全日制
82 黄伟航 103862100403336 347 085602 化学工程(专硕) 全日制
83 邹玉霞 103862100403450 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
84 薛家豪 103862100403344 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
85 张春妮 103862100403369 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
86 陈诗婷 103862100403444 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
87 徐浩 103862100403466 345 085602 化学工程(专硕) 全日制
88 柯海烽 103862100403350 345 085602 化学工程(专硕) 全日制
89 葛鑫杰 103862100403337 342 085602 化学工程(专硕) 全日制
90 庄熠恒 103862100403295 339 085602 化学工程(专硕) 全日制
91 沈晓婷 103862100403327 339 085602 化学工程(专硕) 全日制
92 戴炜文 103862100403386 336 085602 化学工程(专硕) 全日制
93 陈伟豪 103862100403283 334 085602 化学工程(专硕) 全日制
94 李雄 103862100403309 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
95 罗欢 103862100403315 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
96 乐科宇 103862100403281 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
97 赵泽楷 103862100403378 331 085602 化学工程(专硕) 全日制
98 贺杰 103862100403424 331 085602 化学工程(专硕) 全日制
99 王雅婷 103862100403276 330 085602 化学工程(专硕) 全日制
100 常犇 103862100403261 329 085602 化学工程(专硕) 全日制
101 郑涵 103862100403349 327 085602 化学工程(专硕) 全日制
102 胡之旅 103862100403346 326 085602 化学工程(专硕) 全日制
103 郭彩艳 103862100403306 325 085602 化学工程(专硕) 全日制
104 张雅 103862100403440 325 085602 化学工程(专硕) 全日制
105 陈琳 103862100403252 321 085602 化学工程(专硕) 全日制
106 孙璐瑶 103862100403400 321 085602 化学工程(专硕) 全日制
107 陈天雷 103862100403446 320 085602 化学工程(专硕) 全日制
108 赵昆阳 103862100403292 319 085602 化学工程(专硕) 全日制
109 仕玲 103862100403405 317 085602 化学工程(专硕) 全日制
110 张福英 103862100403468 316 085602 化学工程(专硕) 全日制
111 葛晓宇 103862100403290 315 085602 化学工程(专硕) 全日制
112 刘华婷 103862100403341 315 085602 化学工程(专硕) 全日制
113 吴艳玲 103862100403289 314 085602 化学工程(专硕) 全日制
114 王恒 103862100403387 314 085602 化学工程(专硕) 全日制
115 崔磊 103862100403376 313 085602 化学工程(专硕) 全日制
116 余冲 103862100403462 313 085602 化学工程(专硕) 全日制
117 郭全虎 103862100403313 312 085602 化学工程(专硕) 全日制
118 李晨阳 103862100403473 311 085602 化学工程(专硕) 全日制
119 南沛然 103862100403422 309 085602 化学工程(专硕) 全日制
120 杨溥鑫 103862100403321 305 085602 化学工程(专硕) 全日制
121 吴澈 103862100403340 305 085602 化学工程(专硕) 全日制
122 夏程煊 103862100403282 304 085602 化学工程(专硕) 全日制
123 罗昊煜 103862100403351 304 085602 化学工程(专硕) 全日制
124 夏启友 103862100403467 303 085602 化学工程(专硕) 全日制
125 林冠铤 103862100403302 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
126 李海燕 103862100403314 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
127 毛闵聪 103862100403480 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
128 祝玉林 103862100403268 301 085602 化学工程(专硕) 全日制
129 廖一鸣 103862100403392 300 085602 化学工程(专硕) 全日制
130 殷翔宇 103862100403421 299 085602 化学工程(专硕) 全日制
131 李永上 103862100403310 298 085602 化学工程(专硕) 全日制
132 庄玲玲 103862100403402 297 085602 化学工程(专硕) 全日制
133 廖鹭鹏 103862100403423 296 085602 化学工程(专硕) 全日制
134 张晶 103862100403255 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
135 林涌滨 103862100403374 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
136 路遥 103862100403414 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
137 林姗姗 103862100403474 294 085602 化学工程(专硕) 全日制
138 周鑫岿 103862100403472 293 085602 化学工程(专硕) 全日制
139 朱婷婷 103862100403429 290 085602 化学工程(专硕) 全日制
140 董晨阳 103862100403447 288 085602 化学工程(专硕) 全日制
141 陆钰濠 103862100403273 287 085602 化学工程(专硕) 全日制
142 郑志钧 103862100403360 287 085602 化学工程(专硕) 全日制
143 陈汕汕 103862100403459 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
144 葛馨雨 103862100403297 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
145 陈跃箐 103862100403328 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
146 雷楚杰 103862100403395 284 085602 化学工程(专硕) 全日制
147 逯方方 103862100403407 283 085602 化学工程(专硕) 全日制
148 曾纪广 103862100403411 283 085602 化学工程(专硕) 全日制
149 邵子楠 103862100403312 281 085602 化学工程(专硕) 全日制
150 周阳 103862100403266 281 085602 化学工程(专硕) 全日制
151 邱财鸿 103862100403338 280 085602 化学工程(专硕) 全日制
152 邓海帆 103862100403394 277 085602 化学工程(专硕) 全日制
153 杨俊 103862100403442 274 085602 化学工程(专硕) 全日制
154 时应勇 103862100403433 273 085602 化学工程(专硕) 全日制
155 张坚妮 103862100403452 274 085602 化学工程(非全) 非全日制

 

Copyright © 2025 银河电子游戏1331(中国)有限公司-搜狗百科版权所有

地址: 福建省福州市福州大学城乌龙江北大道2号 邮编: 350108 电邮: syhg@fzu.edu.cn 网址 : www.nightale.com

2021年5月24日 星期一

学生工作

学院2022年参加复试第一志愿考生名单

发布日期:2022-03-26 阅读量:

 

按照2022年银河电子游戏1331硕士研究生各专业招生计划,现将银河电子游戏1331硕士研究生复试考生名单(第一志愿)公布,名单。

招生咨询电话:0591-22865226 刘老师

对名单有疑义者,请通过申诉渠道咨询。

联系人:侯老师,申诉电话:0591-22865220,邮箱:lxhou@fzu.edu.cn

序号 考生姓名 考生编号 总分 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等)
1 林飞 103862100403118 379 081701 化学工程 全日制
2 闫建腾 103862100403079 370 081701 化学工程 全日制
3 范子顺 103862100403114 352 081701 化学工程 全日制
4 任浩冉 103862100403106 349 081701 化学工程 全日制
5 吴贺 103862100403096 340 081701 化学工程 全日制
6 李庭昊 103862100403110 339 081701 化学工程 全日制
7 雷虹 103862100403080 338 081701 化学工程 全日制
8 田凯 103862100403125 334 081701 化学工程 全日制
9 朱兴超 103862100403107 327 081701 化学工程 全日制
10 董威 103862100403111 323 081701 化学工程 全日制
11 吴旭飞 103862100403130 321 081701 化学工程 全日制
12 张莹莹 103862100403082 310 081701 化学工程 全日制
13 刘子涵 103862100403121 305 081701 化学工程 全日制
14 林春洲 103862100403102 303 081701 化学工程 全日制
15 莫庚申 103862100403115 298 081701 化学工程 全日制
16 蒋卫平 103862100403113 297 081701 化学工程 全日制
17 石俊杰 103862100403071 295 081701 化学工程 全日制
18 王国安 103862100403124 290 081701 化学工程 全日制
19 吴祖恒 103862100403097 288 081701 化学工程 全日制
20 剡姚霞 103862100403127 287 081701 化学工程 全日制
21 于民楷 103862100403069 281 081701 化学工程 全日制
22 余昌前 103862100403076 273 081701 化学工程 全日制
23 郑立新 103862100403154 406 081702 化学工艺 全日制
24 邓珑璎 103862100403163 381 081702 化学工艺 全日制
25 陈跃金 103862100403164 369 081702 化学工艺 全日制
26 张佳妹 103862100403141 357 081702 化学工艺 全日制
27 林静萍 103862100403165 351 081702 化学工艺 全日制
28 谢瑜瑶 103862100403148 350 081702 化学工艺 全日制
29 戴丹玲 103862100403177 326 081702 化学工艺 全日制
30 吴斌 103862100403149 325 081702 化学工艺 全日制
31 张佳欢 103862100403143 323 081702 化学工艺 全日制
32 陈果 103862100403152 316 081702 化学工艺 全日制
33 雷佳岩 103862100403185 315 081702 化学工艺 全日制
34 王宇豪 103862100403150 314 081702 化学工艺 全日制
35 徐俊杰 103862100403176 312 081702 化学工艺 全日制
36 周冬玉 103862100403186 310 081702 化学工艺 全日制
37 林辉 103862100403175 305 081702 化学工艺 全日制
38 黄乐文 103862100403166 302 081702 化学工艺 全日制
39 马海炎 103862100403182 300 081702 化学工艺 全日制
40 魏坤伟 103862100403155 298 081702 化学工艺 全日制
41 廖夏凤 103862100403167 293 081702 化学工艺 全日制
42 侯宋佳 103862100403187 292 081702 化学工艺 全日制
43 宋立敏 103862100403146 290 081702 化学工艺 全日制
44 于莉苹 103862100403205 289 081702 化学工艺 全日制
45 刘鸿 103862100403174 287 081702 化学工艺 全日制
46 胡晓瑜 103862100403188 286 081702 化学工艺 全日制
47 宋佳宝 103862100403204 283 081702 化学工艺 全日制
48 陈子游 103862100403137 274 081702 化学工艺 全日制
49 唐春来 103862100403218 323 081705 工业催化 全日制
50 叶明 103862100403217 278 081705 工业催化 全日制
51 林嘉豪 103862100403232 378 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
52 左秋雨 103862100403246 369 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
53 李逸龙 103862100403235 355 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
54 吴一凡 103862100403241 326 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
55 张哲镕 103862100403222 322 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
56 刘子诚 103862100403229 321 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
57 林顺展 103862100403238 320 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
58 陈缘缘 103862100403239 311 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
59 丁耀明 103862100403236 301 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
60 梁辉龙 103862100403237 288 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
61 陈纪艺 103862100403240 282 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
62 朱小海 103862100403231 281 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制
63 李林威 103862100403293 389 085602 化学工程(专硕) 全日制
64 郑俊伟 103862100403419 379 085602 化学工程(专硕) 全日制
65 沈锟 103862100403456 379 085602 化学工程(专硕) 全日制
66 贾博 103862100403250 377 085602 化学工程(专硕) 全日制
67 邓维文 103862100403443 375 085602 化学工程(专硕) 全日制
68 郑智仁 103862100403271 375 085602 化学工程(专硕) 全日制
69 赵嘉祥 103862100403420 367 085602 化学工程(专硕) 全日制
70 黄杰虎 103862100403451 362 085602 化学工程(专硕) 全日制
71 李星洲 103862100403275 360 085602 化学工程(专硕) 全日制
72 熊伟 103862100403437 359 085602 化学工程(专硕) 全日制
73 黄志强 103862100403358 358 085602 化学工程(专硕) 全日制
74 胡明强 103862100403362 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
75 刘传利 103862100403367 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
76 雷莉 103862100403390 357 085602 化学工程(专硕) 全日制
77 吴耀威 103862100403359 354 085602 化学工程(专硕) 全日制
78 杨子驰 103862100403388 354 085602 化学工程(专硕) 全日制
79 邱永旺 103862100403391 352 085602 化学工程(专硕) 全日制
80 王新宇 103862100403449 352 085602 化学工程(专硕) 全日制
81 王文艺 103862100403286 347 085602 化学工程(专硕) 全日制
82 黄伟航 103862100403336 347 085602 化学工程(专硕) 全日制
83 邹玉霞 103862100403450 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
84 薛家豪 103862100403344 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
85 张春妮 103862100403369 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
86 陈诗婷 103862100403444 346 085602 化学工程(专硕) 全日制
87 徐浩 103862100403466 345 085602 化学工程(专硕) 全日制
88 柯海烽 103862100403350 345 085602 化学工程(专硕) 全日制
89 葛鑫杰 103862100403337 342 085602 化学工程(专硕) 全日制
90 庄熠恒 103862100403295 339 085602 化学工程(专硕) 全日制
91 沈晓婷 103862100403327 339 085602 化学工程(专硕) 全日制
92 戴炜文 103862100403386 336 085602 化学工程(专硕) 全日制
93 陈伟豪 103862100403283 334 085602 化学工程(专硕) 全日制
94 李雄 103862100403309 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
95 罗欢 103862100403315 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
96 乐科宇 103862100403281 333 085602 化学工程(专硕) 全日制
97 赵泽楷 103862100403378 331 085602 化学工程(专硕) 全日制
98 贺杰 103862100403424 331 085602 化学工程(专硕) 全日制
99 王雅婷 103862100403276 330 085602 化学工程(专硕) 全日制
100 常犇 103862100403261 329 085602 化学工程(专硕) 全日制
101 郑涵 103862100403349 327 085602 化学工程(专硕) 全日制
102 胡之旅 103862100403346 326 085602 化学工程(专硕) 全日制
103 郭彩艳 103862100403306 325 085602 化学工程(专硕) 全日制
104 张雅 103862100403440 325 085602 化学工程(专硕) 全日制
105 陈琳 103862100403252 321 085602 化学工程(专硕) 全日制
106 孙璐瑶 103862100403400 321 085602 化学工程(专硕) 全日制
107 陈天雷 103862100403446 320 085602 化学工程(专硕) 全日制
108 赵昆阳 103862100403292 319 085602 化学工程(专硕) 全日制
109 仕玲 103862100403405 317 085602 化学工程(专硕) 全日制
110 张福英 103862100403468 316 085602 化学工程(专硕) 全日制
111 葛晓宇 103862100403290 315 085602 化学工程(专硕) 全日制
112 刘华婷 103862100403341 315 085602 化学工程(专硕) 全日制
113 吴艳玲 103862100403289 314 085602 化学工程(专硕) 全日制
114 王恒 103862100403387 314 085602 化学工程(专硕) 全日制
115 崔磊 103862100403376 313 085602 化学工程(专硕) 全日制
116 余冲 103862100403462 313 085602 化学工程(专硕) 全日制
117 郭全虎 103862100403313 312 085602 化学工程(专硕) 全日制
118 李晨阳 103862100403473 311 085602 化学工程(专硕) 全日制
119 南沛然 103862100403422 309 085602 化学工程(专硕) 全日制
120 杨溥鑫 103862100403321 305 085602 化学工程(专硕) 全日制
121 吴澈 103862100403340 305 085602 化学工程(专硕) 全日制
122 夏程煊 103862100403282 304 085602 化学工程(专硕) 全日制
123 罗昊煜 103862100403351 304 085602 化学工程(专硕) 全日制
124 夏启友 103862100403467 303 085602 化学工程(专硕) 全日制
125 林冠铤 103862100403302 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
126 李海燕 103862100403314 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
127 毛闵聪 103862100403480 302 085602 化学工程(专硕) 全日制
128 祝玉林 103862100403268 301 085602 化学工程(专硕) 全日制
129 廖一鸣 103862100403392 300 085602 化学工程(专硕) 全日制
130 殷翔宇 103862100403421 299 085602 化学工程(专硕) 全日制
131 李永上 103862100403310 298 085602 化学工程(专硕) 全日制
132 庄玲玲 103862100403402 297 085602 化学工程(专硕) 全日制
133 廖鹭鹏 103862100403423 296 085602 化学工程(专硕) 全日制
134 张晶 103862100403255 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
135 林涌滨 103862100403374 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
136 路遥 103862100403414 295 085602 化学工程(专硕) 全日制
137 林姗姗 103862100403474 294 085602 化学工程(专硕) 全日制
138 周鑫岿 103862100403472 293 085602 化学工程(专硕) 全日制
139 朱婷婷 103862100403429 290 085602 化学工程(专硕) 全日制
140 董晨阳 103862100403447 288 085602 化学工程(专硕) 全日制
141 陆钰濠 103862100403273 287 085602 化学工程(专硕) 全日制
142 郑志钧 103862100403360 287 085602 化学工程(专硕) 全日制
143 陈汕汕 103862100403459 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
144 葛馨雨 103862100403297 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
145 陈跃箐 103862100403328 286 085602 化学工程(专硕) 全日制
146 雷楚杰 103862100403395 284 085602 化学工程(专硕) 全日制
147 逯方方 103862100403407 283 085602 化学工程(专硕) 全日制
148 曾纪广 103862100403411 283 085602 化学工程(专硕) 全日制
149 邵子楠 103862100403312 281 085602 化学工程(专硕) 全日制
150 周阳 103862100403266 281 085602 化学工程(专硕) 全日制
151 邱财鸿 103862100403338 280 085602 化学工程(专硕) 全日制
152 邓海帆 103862100403394 277 085602 化学工程(专硕) 全日制
153 杨俊 103862100403442 274 085602 化学工程(专硕) 全日制
154 时应勇 103862100403433 273 085602 化学工程(专硕) 全日制
155 张坚妮 103862100403452 274 085602 化学工程(非全) 非全日制

 

银河电子游戏1331

地址:中国福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108

网址 : www.nightale.com 电邮: syhg@fzu.edu.cn

Copyright © 2025 银河电子游戏1331(中国)有限公司-搜狗百科版权所有
Baidu
sogou